Charles Vögele Gruppe
Schlüsselkennzahlen Konzern
| CHF Mio. | |||
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | |||
| Veränderung expansionsbereinigt in % | |||
| Bruttogewinn aus Mode-Einzelhandel | |||
| Bruttogewinn in % des Nettoumsatzes | |||
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | |||
| Betriebsergebnis (EBIT) | |||
| Konzernergebnis | |||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | |||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | |||
| Free Cashflow | |||
| Anzahl Verkaufsstandorte per 30. Juni | |||
| Verkaufsfläche per 30. Juni in m2 | |||
| Nettoumsatz pro m2 Verkaufsfläche in CHF (1) | |||
| Anzahl Mitarbeitende per 30. Juni (2) | |||
| Durchschnittliche Anzahl Vollzeitstellen auf Halbjahresbasis (2) | |||
| Nettoumsatz pro durchschnittliche Anzahl Vollzeitstellen in CHF (2) | |||
| CHF Mio. | |||
| Nettoverschuldung | |||
| Eigenkapital | |||
| Bilanzsumme | |||
| Eigenkapital in % der Bilanzsumme |
(1) Berechnet auf der Basis von monatlichen Durchschnittsflächen
(2) Ohne Lehrlinge