Charles Vögele Gruppe
Erfolgsrechnung Konzern
1. Januar bis 30. Juni 2009
| CHF 1000 | Anmerkung | 1. Halbjahr 2008 (1) | 1. Halbjahr 2009 |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 672 137 | 630 526 | |
| Warenaufwand | 4.1 | ( 237 641) | ( 235 159) |
| Personalaufwand | ( 159 765) | ( 150 724) | |
| Raumaufwand | ( 116 031) | ( 117 415) | |
| Werbeaufwand | ( 60 967) | ( 45 225) | |
| Allgemeiner Betriebsaufwand | ( 52 888) | ( 47 422) | |
| Übriger betrieblicher Erfolg | 1 087 | 3 177 | |
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA) | 45 932 | 37 758 | |
| In % vom Nettoumsatz | 6.8% | 6.0% | |
| Abschreibungen und Wertminderungen | ( 30 372) | ( 31 202) | |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 15 560 | 6 556 | |
| In % vom Nettoumsatz | 2.3% | 1.0% | |
| Finanzertrag | 546 | 179 | |
| Finanzaufwand | ( 5 232) | ( 4 274) | |
| Fremdwährungsdifferenzen | ( 1 612) | 971 | |
| Konzernergebnis vor Steuern | 9 262 | 3 432 | |
| In % vom Nettoumsatz | 1.4% | 0.5% | |
| Steuern | 5 | ( 6 151) | ( 5 709) |
| Konzernergebnis | 3 111 | ( 2 277) | |
| In % vom Nettoumsatz | 0.5% | (0.4%) | |
| Unverwässertes Ergebnis pro Aktie | 6 | 0.37 | ( 0.27) |
| Verwässertes Ergebnis pro Aktie | 6 | 0.37 | ( 0.27) |
(1) Der Anhang auf den Seiten 16 bis 24 ist integrierender Bestandteil des vorliegenden Zwischenabschlusses. Vorjahreszahlen wurden korrigiert, siehe Anmerkung 2.2 bis 2.4 im Halbjahresbericht 2009.