Charles Vögele Gruppe
Geldflussrechnung Konzern (verkürzt)
1. Januar bis 30. Juni 2009
| CHF 1000 | |||
|---|---|---|---|
| Konzernergebnis | |||
| Berichtigungen für: | |||
| – Steuern | |||
| – Nettofinanzaufwand | |||
| – Abschreibungen und Wertminderungen | |||
| – Ertrag aus Anlageverkäufen | |||
| – Übrigen nicht zahlungswirksamen Erfolg | |||
| Veränderung Rückstellungen | |||
| Veränderung Warenvorräte | |||
| Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen | |||
| Liquiditätswirksame Finanzerlöse | |||
| Liquiditätswirksame Finanzaufwände | |||
| Bezahlte Steuern | |||
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit, netto | |||
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit, netto | |||
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit, netto | |||
| Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel, netto | |||
| Flüssige Mittel, netto, zu Beginn der Berichtsperiode | |||
| Währungseinflüsse | |||
| Zunahme/(Abnahme) flüssige Mittel, netto | |||
| Flüssige Mittel, netto, am Ende der Berichtsperiode |
(1) Der Anhang auf den Seiten 16 bis 24 ist integrierender Bestandteil des vorliegenden Zwischenabschlusses. Vorjahreszahlen wurden korrigiert, siehe Anmerkung 2.2 bis 2.4 im Halbjahresbericht 2009.